Imágenes de muestra de envasados
Modelo | HP-6PC | HP-8PC | HP-10PC |
Estación de trabajo mecánica | 6 | 8 | 10 |
Materiales de envasado | Film laminado, PE, PP, etc. | Film laminado, PE, PP, etc. | Film laminado, PE, PP, etc. |
Tipos de envases | Parados (con o sin cierre), paquete plano (paquete con sellado lateral 3/4, paquete de mano, paquete con cierre), paquete de papel, etc. | Parados (con o sin cierre), paquete plano (paquete con sellado lateral 3/4, paquete de mano, paquete con cierre), paquete de papel, etc. | Parados (con o sin cierre), paquete plano (paquete con sellado lateral 3/4, paquete de mano, paquete con cierre), paquete de papel, etc. |
Tamaño de envase | A: 100-300 mm L: 100-400 mm | A: 100-240 mm L: 100-300 mm | A: 100-200 mm L: 100-300 mm |
Velocidad de envasado | 30-60 paquetes/min (dependiendo del film y el peso del material) | 30-60 paquetes /min (dependiendo del film y el peso del material) | 50-80 paquetes /min (dependiendo del film y el peso del material) |
Peso de la máquina | 1000 KG | 1200 KG | 1400 KG |
Fuente de alimentación | Trifásico 380V 50HZ/60HZ | Trifásico 380V 50HZ/60HZ | Trifásico 380V 50HZ/60HZ |
Potencia total | 2 KW | 2 KW | 3,5 KW |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m³/min (o personalizado) | 0,6 m³/min (o personalizado) | 0,6 m³/min (o personalizado) |
Dimensiones | 1550 (L)×1350 (A) ×1400(A) mm | 1550 (L)×1350 (A)×1400 (A) mm | 2145 (L) ×1750 (A) ×1550 (A) mm |
|
|
|
Características principales
1. La máquina llenadora y selladora de bolsas stand up para polvos reemplaza el envasado manual tradicional, realiza la producción en masa y disminuye considerablemente el costo.
2. La máquina de llenado y sellado de bolsas doypack automática cumple con las normas de higiene de los alimentos y las partes en contacto con el material aplican todos los materiales higiénicos para garantizar un alto nivel de seguridad de los alimentos.
3. Las bolsas prefabricadas utilizados tienen buen patrón y buena calidad de sellado.
4. Los materiales de envasado aplicables incluyen film laminado, PE de una sola capa, film PP, papel, etc.
5. La máquina envasadora de envases es conveniente para envasar productos en polvo, tales como leche en polvo, té en polvo, café, etc.
6. Para el sistema de control eléctrico, la máquina llenadora y selladora doy pack utiliza un PLC de Mitsubishi, pantalla táctil a color y una interfaz hombre-computadora. La máquina llenadora y selladora de envases de polvos es conveniente para operar. El motor de frecuencia variable permite una velocidad flexible que se puede ajustar de acuerdo con las demandas reales de fabricación.
7. El sistema de inspección automático detecta muchos procedimientos y parámetros relacionados con el proceso, tales como presión de aire, temperatura, alimentación de paquetes, llenado, calidad de sellado, estado de la máquina y codificación. De este modo, el material de envasado y la materia prima se pueden guardar.